SPRAWY MIESZKANIOWE
Obniżka czynszu – informacje ogólne
O udzielenie obniżki czynszu mogą ubiegać się najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz podnajemcy lokali wynajmowanych Miastu przez innych właścicieli, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza:
- w gospodarstwie domowym 1-osobowym 205% najniższej emerytury;
- w gospodarstwie domowym 2-osobowym 160% najniższej emerytury;
- w gospodarstwie domowym 3-osobowym 155% najniższej emerytury;
- w gospodarstwie domowym 4-osobowym 145% najniższej emerytury;
- w gospodarstwie domowym 5-osobowym 140% najniższej emerytury;
- w gospodarstwie domowym 6-osobowym i większym 135% najniższej emerytury.
Najniższa emerytura od 1 marca 2025 r. wynosi 1 878,91 zł.
Wielkość gospodarstwa domowego | Wysokość obniżki czynszu | Maksymalny dochód na osobę w % najniższej emerytury | Maksymalny dochód na osobę w zł najniższej emerytury | Maksymalny dochód gospodarstwa domowego w zł |
---|---|---|---|---|
1-osobowe | 60% | 75% | 1 409,18 zł | 1 409,18 zł |
40% | 175% | 3 288,09 zł | 3 288,09 zł | |
30% | 185% | 3 475,98 zł | 3 475,98 zł | |
20% | 195% | 3 663,87 zł | 3 663,87 zł | |
15% | 205% | 3 851,77 zł | 3 851,77 zł | |
2-osobowe | 40% | 130% | 2 442,58 zł | 4 885,17 zł |
30% | 140% | 2 630,47 zł | 5 260,95 zł | |
20% | 150% | 2 818,37 zł | 5 636,73 zł | |
15% | 160% | 3 006,26 zł | 6 012,51 zł | |
3-osobowe | 40% | 125% | 2 348,64 zł | 7 045,91 zł |
30% | 135% | 2 536,53 zł | 7 609,59 zł | |
20% | 145% | 2 724,42 zł | 8 173,26 zł | |
15% | 155% | 2 912,31 zł | 8 736,93 zł | |
4-osobowe | 40% | 115% | 2 160,75 zł | 8 642,99 zł |
30% | 125% | 2 348,64 zł | 9 394,55 zł | |
20% | 135% | 2 536,53 zł | 10 146,11 zł | |
15% | 145% | 2 724,42 zł | 10 897,68 zł | |
5-osobowe | 40% | 110% | 2 066,80 zł | 10 334,01 zł |
30% | 120% | 2 254,69 zł | 11 273,46 zł | |
20% | 130% | 2 442,58 zł | 12 212,92 zł | |
15% | 140% | 2 630,47 zł | 13 152,37 zł | |
6-osobowe | 40% | 105% | 1 972,86 zł | 11 837,13 zł |
30% | 115% | 2 160,75 zł | 12 964,48 zł | |
20% | 125% | 2 348,64 zł | 14 091,83 zł | |
15% | 135% | 2 536,53 zł | 15 219,17 zł |
Obniżek czynszu nie stosuje się do najemców, którzy:
- zalegają z opłatami za używanie lokalu, chyba że podjęli aktywność w zakresie uregulowania zadłużenia, przystępując do programów oddłużeniowych uchwalonych przez Miasto lub zawarli z Miastem stosowne porozumienie dotyczące sposobu spłaty długu;
- pobierają dodatek mieszkaniowy – nie dotyczy podnajemców stargardzkich mieszkań wspieranych w rozumieniu przepisów uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Stargard i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej;
- opłacają czynsz za lokal wynajęty w ramach najmu socjalnego;
- opłacają czynsz za pomieszczenie tymczasowe.
Najemcom zamieszkującym w lokalach o powierzchniach użytkowych większych niż powierzchnia normatywna w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych, obniżkę czynszu stosuje się do powierzchni normatywnej.
Aby uzyskać obniżkę czynszu, należy:
- złożyć wniosek o udzielenie obniżki czynszu w Rejonie Eksploatacji Budynków Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. – przy al. Żołnierza 11 A w Stargardzie,
- do wniosku należy dołączyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.