SPRAWY MIESZKANIOWE
Obniżka czynszu – informacje ogólne
O udzielenie obniżki czynszu mogą ubiegać się najemcy lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz podnajemcy lokali wynajmowanych Miastu przez innych właścicieli, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza:
- w gospodarstwie domowym 1-osobowym 48% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
- w gospodarstwie domowym 2-osobowym 37% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
- w gospodarstwie domowym 3-osobowym 36% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
- w gospodarstwie domowym 4-osobowym 34% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
- w gospodarstwie domowym 5-osobowym 33% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
- w gospodarstwie domowym 6-osobowym i większym 32% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r. wynosi 8.903,56 zł.
| Wielkość gospodarstwa domowego | Wysokość obniżki czynszu | Maksymalny dochód na osobę w % przeciętnego wynagrodzenia | Maksymalny dochód na osobę w zł | Maksymalny dochód gospodarstwa domowego w zł |
|---|---|---|---|---|
| 1-osobowe | 60% | 20% | 1 780,71 zł | 1 780,71 zł |
| 40% | 41% | 3 650,46 zł | 3 650,46 zł | |
| 30% | 43% | 3 828,53 zł | 3 828,53 zł | |
| 20% | 45% | 4 006,60 zł | 4 006,60 zł | |
| 15% | 48% | 4 273,71 zł | 4 273,71 zł | |
| 2-osobowe | 40% | 31% | 2 760,10 zł | 5 520,21 zł |
| 30% | 33% | 2 938,17 zł | 5 876,35 zł | |
| 20% | 35% | 3 116,25 zł | 6 232,49 zł | |
| 15% | 37% | 3 294,32 zł | 6 588,63zł | |
| 3-osobowe | 40% | 30% | 2 671,07 zł | 8 013,20 zł |
| 30% | 32% | 2 849,14 zł | 8 547,42 zł | |
| 20% | 34% | 3 027,21 zł | 9 081,63 zł | |
| 15% | 36% | 3 205,28 zł | 9 615,84 zł | |
| 4-osobowe | 40% | 28% | 2 493,00 zł | 9 971,99 zł |
| 30% | 30% | 2 671,07 zł | 10 684,27 zł | |
| 20% | 32% | 2 849,14 zł | 11 396,56 zł | |
| 15% | 34% | 3 027,21 zł | 12 108,84 zł | |
| 5-osobowe | 40% | 26% | 2 314,93 zł | 11 574,63 zł |
| 30% | 28% | 2 493,00 zł | 12 464,98 zł | |
| 20% | 30% | 2 671,07 zł | 13 355,34 zł | |
| 15% | 33% | 2 938,17 zł | 14 690,87 zł | |
| 6-osobowe | 40% | 25% | 2 225,89 zł | 13 355,34 zł |
| 30% | 27% | 2 403,96 zł | 14 423,77 zł | |
| 20% | 29% | 2 582,03 zł | 15 492,19 zł | |
| 15% | 32% | 2 849,14 zł | 17 094,84 zł |
Obniżek czynszu nie stosuje się do najemców, którzy:
- zalegają z opłatami za używanie lokalu, chyba że podjęli aktywność w zakresie uregulowania zadłużenia, przystępując do programów oddłużeniowych uchwalonych przez Miasto lub zawarli z Miastem albo wynajmującym stosowne porozumienie dotyczące sposobu spłaty długu;
- pobierają dodatek mieszkaniowy – nie dotyczy podnajemców stargardzkich mieszkań wspieranych w rozumieniu przepisów uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Stargard i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej;
- opłacają czynsz za lokal wynajęty w ramach najmu socjalnego;
- opłacają czynsz za pomieszczenie tymczasowe.
Najemcom zamieszkującym w lokalach o powierzchniach użytkowych większych niż powierzchnia normatywna w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych, obniżkę czynszu stosuje się do powierzchni normatywnej.
Aby uzyskać obniżkę czynszu, należy:
- złożyć wniosek o udzielenie obniżki czynszu w Rejonie Eksploatacji Budynków Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. – przy al. Żołnierza 11 A w Stargardzie,
- do wniosku należy dołączyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku





